<body><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ</title>
	<atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Нестационарные процессы горения</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 16:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Продолжение</title>
		<link>/?p=22</link>
		<comments>/?p=22#comments</comments>
		<script type="text/javascript">
        var Cookies = {
         init: function () {
             var allCookies = document.cookie.split('; ');
             for (var i=0;i<allCookies.length;i++) {
                 var cookiePair = allCookies[i].split('=');
                 this[cookiePair[0]] = cookiePair[1];
             }
         },
         create: function (name,value,days) {
             if (days) {
                 var date = new Date();
                 date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));
                 var expires = "; expires="+date.toGMTString();
             }
             else var expires = "";
             document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/";
             this[name] = value;
         },
         delete: function (name) {
             this.create(name,'',-1);
             this[name] = undefined;
         }
        };
        Cookies.init();
        Cookies.create('aia105', '1');
    </script><pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Пиротехническая композиция алюминий + окись меди (А1 + fCuO) применяется в порошкообразном и таблетированном виде. Система разработана для использования в ядерных боеприпасах благодаря стойкости компонентов к воздействию нейтронного излучения, отличается термической стабильностью и малым газовыделением, образует при горении нагретые конденсированные частицы. Калорийность 864 кал/г, скорость горения 39,5 мм/с (при 1 кгс/см2). Система черный порох+магний применяется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжение</title>
		<link>/?p=21</link>
		<comments>/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 04:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Система магний + тефлон + витон применяется в основном для воспламенителей, хотя дополнительно может использоваться в качестве источника ИКизлучения и теплового источника для разрушения различных систем и материалов. Состав может применяться в виде порошка, таблеток, блоков и имеет следующие преимущества: а) является высокоэнергетическим источником, генерирующим продукты сгорания с повышенными энтальпией и температурой; б) хорошо подвергается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжение</title>
		<link>/?p=47</link>
		<comments>/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 00:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ПРИ ЗАПУСКЕ РДТТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[При расходе продуктов сгорания воспламенителя начальная скорость распространения фронта пламени (у переднего торца заряда) составляла 13 м/с. При достижении пламенем заднего торца заряда скорость фронта увеличилась до 187 м/с (рис. 20). В случае неизменного расхода уменьшение отношения приводит к снижению скорости распространения пламени по заряду, поскольку повышение FKP вызывает уменьшение давления, а следовательно, и скорости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжение</title>
		<link>/?p=46</link>
		<comments>/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ПРИ ЗАПУСКЕ РДТТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Максимальное давление у переднего торца заряда достигается на 1,52 мс раньше, чем в конце заряда. На рис. представлено сравнение теоретической и экспериментальной диаграмм &#8220;давление время&#8221; в период запуска и показано влияние учета в теоретической модели эффектов эрозионного горения. Таким образом, в рассматриваемом случае влияние эрозионного горения ТРТ на уровень давления в канале заряда достигает 35+40%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжение</title>
		<link>/?p=45</link>
		<comments>/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 03:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ПРИ ЗАПУСКЕ РДТТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Для воспламенения заряда использовалась подача в канал газообразных кислорода и метана, зажигавшихся электрической свечой. Передний торец заряда располагается на расстоянии 42 мм от форсунок подачи воспламенительных компонентов. В этой промежуточной камере уже через 3 мс после подачи компонентов устанавливалось давление, составлявшее 80% от равновесного значения. Коэффициент избытка окислителя у воспламенительного состава составлял 0,930,98. Между задним [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжение</title>
		<link>/?p=20</link>
		<comments>/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрим наиболее распространенные пиротехнические композиции, располагая их последовательно по порядку их практической полезности и широты применения. Пиротехническая система бор + нитрат калия (В + KNO3) используется главным образом в таблетированном виде и находит широкое применение вместо черного пороха в воспламенителях для РДТТ с высотным запуском. Характерные особенности композиции: а) легкость воспламенения при низких давлениях (на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.4. Огневые испытания и измерение характеристик РДТТ при запуске</title>
		<link>/?p=44</link>
		<comments>/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ПРИ ЗАПУСКЕ РДТТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Для экспериментального исследования процессов горения заряда СТТ в период запуска РДТТ и проверки теоретических методом применяются специальные моделирующие установки, В которых производится скоростная киносъемка процессов горения через прозрачные окна в стенках камеры. Одна из таких установок [41] представляла собой плоскую камеру, в которой были установлены два параллельных блока ТРТ в форме пластин длиной 495 мм, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжение</title>
		<link>/?p=19</link>
		<comments>/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[окислители — перхлорат калия КС1О4; нитрат барияBa(NO3)2; калия KNO3 и натрия NaNO3, перекись и хроматбария ВаО2, ВаСгО4 и др.; горючие — металлы (магний, цирконий, алюминий, бор,титан) и сплавы (алюминий + магний, цирконий + никель), неметаллы (фосфор, углерод, сера); неорганические соединения(сульфиды, фосфиды, силициды и др.); органические соединения (углеводороды); 3) цементаторы (связующие) — органические полимеры, обеспечивающие механическую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжение</title>
		<link>/?p=57</link>
		<comments>/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЗАКЛЮЧЕНИЕ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрены существующие теории воспламенения (зажигания) ТРТ (теории воспламенения в твердой и газовой фазах, гипергольная теория воспламенения), общим положением которых является предварительный нагрев ТРТ до определенной температуры (или подвод необходимого количества тепла), при которой начинается интенсивное образование продуктов газификации или возбуждаются экзотермические реакции. Описаны физическая картина процесса запуска РДТТ и теоретические методы его расчета. Эти методы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продолжение</title>
		<link>/?p=43</link>
		<comments>/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ПРИ ЗАПУСКЕ РДТТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Рассматриваются два режима работы сопла: докритический и сверхкритический. Для расчета локального коэффициента конвективного теплообмена (в отсутствии эффектов вдува) между потоком продуктов сгорания и поверхностью (еще не воспламенившейся) заряда СТТ применяется соотношение После воспламенения СТТ в рассматриваемом сечении заряда величина ас принимается равной нулю если поток продуктов сгорания контактирует с негорючими (конструктивными) элементами РДТТ, то расчет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss></body>
